闽江学院各专业在福建计划招生人数(参考2024年)
闽江学院各专业在福建计划招生人数总数:1858人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 60 | 四年 | 50800 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | 50800 |
| 软件工程 | 54 | 四年 | 5040 |
| 电子商务 | 45 | 四年 | 50800 |
| 计算机科学与技术 | 42 | 四年 | 5460 |
| 金融学 | 40 | 四年 | 28000 |
| 会计学 | 40 | 四年 | 28000 |
| 金融学 | 40 | 四年 | 15000 |
| 会计学 | 40 | 四年 | 15000 |
| 测绘工程 | 38 | 四年 | 5460 |
| 汉语言文学 | 37 | 四年 | 5040 |
| 电气工程及其自动化 | 37 | 四年 | 5040 |
| 电子信息工程 | 37 | 四年 | 5460 |
| 服装设计与工程 | 33 | 四年 | 5460 |
| 海洋技术 | 30 | 四年 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 30 | 四年 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 15000 |
| 工商管理 | 30 | 四年 | 15000 |
| 金融学 | 30 | 四年 | 5040 |
| 会计学 | 30 | 四年 | 5460 |
| 财务管理 | 29 | 四年 | 5460 |
| 人工智能 | 28 | 四年 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 28 | 四年 | 5040 |
| 应用化学 | 26 | 四年 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 26 | 四年 | 5040 |
| 电子商务 | 25 | 四年 | 50800 |
| 纺织工程 | 25 | 四年 | 5460 |
| 广告学 | 25 | 四年 | 15000 |
| 电子商务 | 25 | 四年 | 15000 |
| 金融学 | 20 | 四年 | 28000 |
| 会计学 | 20 | 四年 | 28000 |
| 金融学 | 20 | 四年 | 15000 |
| 广告学 | 20 | 四年 | 15000 |
| 会计学 | 20 | 四年 | 15000 |
| 电子商务 | 20 | 四年 | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | 5460 |
| 软件工程 | 20 | 四年 | 5040 |
| 制药工程 | 18 | 四年 | 5040 |
| 英语 | 17 | 四年 | 5040 |
| 机械电子工程 | 17 | 四年 | 5040 |
| 信息安全 | 17 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 16 | 四年 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 16 | 四年 | 5040 |
| 海洋资源与环境 | 16 | 四年 | 5040 |
| 服装设计与工程 | 16 | 四年 | 5460 |
| 英语 | 15 | 四年 | 5040 |
| 英语 | 15 | 四年 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 15000 |
| 工商管理 | 15 | 四年 | 15000 |
| 机器人工程 | 15 | 四年 | 5040 |
| 应用化学 | 15 | 四年 | 5040 |
| 海洋技术 | 15 | 四年 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 15 | 四年 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 14 | 四年 | 5040 |
| 汉语言文学 | 14 | 四年 | 5040 |
| 法学 | 14 | 四年 | 5040 |
| 电子科学与技术 | 14 | 四年 | 5460 |
| 汉语国际教育 | 13 | 四年 | 5040 |
| 会计学 | 13 | 四年 | 5460 |
| 物流工程 | 13 | 四年 | 5040 |
| 人工智能 | 13 | 四年 | 5040 |
| 纺织工程 | 13 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 13 | 四年 | 5460 |
| 文物与博物馆学 | 12 | 四年 | 5040 |
| 金融学 | 12 | 四年 | 5040 |
| 电子信息工程 | 12 | 四年 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 12 | 四年 | 5040 |
| 测绘工程 | 12 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 10 | 四年 | 5460 |
| 财务管理 | 10 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5040 |
| 制药工程 | 10 | 四年 | 5040 |
| 人文地理与城乡规划 | 10 | 四年 | 5040 |
| 酒店管理 | 9 | 四年 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 5040 |
| 汉语国际教育 | 8 | 四年 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 8 | 四年 | 5460 |
| 国际商务 | 8 | 四年 | 5460 |
| 电子商务 | 8 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理 | 8 | 四年 | 5040 |
| 酒店管理 | 8 | 四年 | 5040 |
| 海洋资源与环境 | 8 | 四年 | 5040 |
| 信息安全 | 8 | 四年 | 5460 |
| 社会工作 | 7 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理 | 7 | 四年 | 5040 |
| 广告学 | 7 | 四年 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 5040 |
| 物流工程 | 7 | 四年 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 6 | 四年 | 5460 |
| 国际商务 | 6 | 四年 | 5460 |
| 电子商务 | 6 | 四年 | 5040 |
| 文物与博物馆学 | 6 | 四年 | 5040 |
| 旅游管理 | 6 | 四年 | 5040 |
| 广告学 | 5 | 四年 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5040 |
| 法学 | 5 | 四年 | 5040 |
| 酒店管理 | 5 | 四年 | 5040 |
| 英语 | 5 | 四年 | 5040 |
| 机械电子工程 | 5 | 四年 | 5040 |
| 电子科学与技术 | 5 | 四年 | 5460 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用闽江学院->分数/计划功能!